12.2.2012 14:00
PSS Akatemia - AC HaKi B
Ottelupaikka »
12.2.2012 16:00
AC HaKi B - FBC Elit
Ottelupaikka »
|
SM-karsinta |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laavainen Teemu | 5 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| Partanen Teemu | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Niemi Jarkko | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Honkanen Sami | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Luokkanen Antti | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Määttä Riku | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Hiltunen Manu | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vesalainen Henry | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Hynninen Tuomas | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lönnroth Jani | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Junnikkala Toni | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Räsänen Juuso | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Humalainen Juho | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Partanen Teemu | 6 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Honkanen Sami | 6 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Luokkanen Antti | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Määttä Riku | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Laavainen Teemu | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Vesalainen Henry | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Niemi Jarkko | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Hynninen Tuomas | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Lönnroth Jani | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Junnikkala Toni | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Räsänen Juuso | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hiltunen Manu | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Partanen Verner | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lindfors Niklas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Prague Games |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Honkanen Sami | 7 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| Luokkanen Antti | 7 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| Partanen Teemu | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Laavainen Teemu | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Hiltunen Manu | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Vesalainen Henry | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Määttä Riku | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lönnroth Jani | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Partanen Verner | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Niemi Jarkko | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hynninen Tuomas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Tiikerit Kutsuturnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Luokkanen Antti | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Laavainen Teemu | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Räsänen Juuso | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Määttä Riku | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vesalainen Henry | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Partanen Teemu | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Honkanen Sami | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hiltunen Manu | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lönnroth Jani | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Humalainen Juho | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SM-välikarsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Partanen Teemu | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Vesalainen Henry | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Luokkanen Antti | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Laavainen Teemu | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Honkanen Sami | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Määttä Riku | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
Eliittisarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Partanen Teemu | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 |
| Honkanen Sami | 10 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| Laavainen Teemu | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Luokkanen Antti | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Vesalainen Henry | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Lönnroth Jani | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Junnikkala Toni | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Niemi Jarkko | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Hiltunen Manu | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Humalainen Juho | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hynninen Tuomas | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Määttä Riku | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Partanen Teemu | 33 | 39 | 22 | 61 | 0 |
| Honkanen Sami | 36 | 30 | 26 | 56 | 0 |
| Luokkanen Antti | 37 | 30 | 22 | 52 | 0 |
| Laavainen Teemu | 37 | 24 | 22 | 46 | 0 |
| Vesalainen Henry | 32 | 10 | 17 | 27 | 0 |
| Määttä Riku | 37 | 13 | 8 | 21 | 0 |
| Niemi Jarkko | 36 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| Lönnroth Jani | 36 | 6 | 11 | 17 | 0 |
| Hiltunen Manu | 36 | 11 | 5 | 16 | 0 |
| Hynninen Tuomas | 27 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Junnikkala Toni | 37 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Räsänen Juuso | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Humalainen Juho | 28 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Partanen Verner | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Lindfors Niklas | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |